Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 17,055.59 | 17,158.54 | 17,429.56 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,339.43 | 18,505.98 | 18,760.73 |
CHF | SWISS FRANC | 17,532.28 | 17,655.87 | 17,934.75 |
EUR | EURO | 25,122.90 | 25,198.50 | 25,545.37 |
GBP | BRITISH POUND | 27,910.14 | 28,106.89 | 28,493.80 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,422.69 | 2,439.77 | 2,473.36 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.41 | 203.44 | 207.48 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,372.29 | 13,466.56 | 13,651.93 |
THB | THAI BAHT | 576.01 | 576.01 | 601.72 |
USD | US DOLLAR | 19,050.00 | 19,050.00 | 19,100.00 |
(Nguồn: Vietcombank)