| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11860.34 | 11931.93 | 12051.85 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12448.41 | 12561.46 | 12738.38 |
| CHF | SWISS FRANC | 12540.94 | 12629.35 | 12807.41 |
| EUR | EURO | 19349.71 | 19407.93 | 19642.23 |
| GBP | BRITISH POUND | 28435 | 28635.45 | 29148.75 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2011.82 | 2026 | 2050.46 |
| JPY | JAPANESE YEN | 143.84 | 145.29 | 147.63 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9374.05 | 9440.13 | 9592.39 |
| THB | THAI BAHT | 378.25 | 382.07 | 397.67 |
| USD | US DOLLAR | 15825 | 15855 | 15857 |
(Nguồn: Vietcombank)