Ngoại tệ | Mua TK | Mua CK | Bán |
USD(50,100) | 15993 | 16000 | 16020 |
USD(1) | 15993 | ||
USD(5,10,20) | 15993 | ||
JPY | 142.26 | 142.62 | 143.58 |
EUR | 23450 | 23508 | 23668 |
CHF | 14202 | 14298 | |
GBP | 31853 | 32069 | |
AUD | 13987 | 14022 | 14124 |
SGD | 11029 | 11057 | 11131 |
CAD | 16265 | 16306 | 16416 |
(Nguồn Ngân hàng Á Châu ACB)