Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 12183.19 | 12256.73 | 12379.91 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 14238.36 | 14367.67 | 14570.04 |
CHF | SWISS FRANC | 12895.72 | 12986.63 | 13169.73 |
EUR | EURO | 20193.09 | 20253.85 | 20498.37 |
GBP | BRITISH POUND | 29267.46 | 29473.78 | 30002.11 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2034.13 | 2048.47 | 2073.21 |
JPY | JAPANESE YEN | 141.2 | 142.63 | 144.93 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10047.42 | 10118.25 | 10281.45 |
THB | THAI BAHT | 410.95 | 415.1 | 432.04 |
USD | US DOLLAR | 15910 | 15974 | 15976 |
(Nguồn: Vietcombank)