Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11506.88 | 11576.34 | 11692.68 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13499.3 | 13621.9 | 13813.75 |
CHF | SWISS FRANC | 11919.97 | 12004 | 12173.24 |
EUR | EURO | 18793.2 | 18849.75 | 19077.31 |
GBP | BRITISH POUND | 27089.44 | 27280.4 | 27769.42 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2022.59 | 2036.85 | 2061.43 |
JPY | JAPANESE YEN | 130.99 | 132.31 | 134.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9623.07 | 9690.91 | 9847.21 |
THB | THAI BAHT | 394.96 | 398.95 | 415.23 |
USD | US DOLLAR | 15890 | 15904 | 15906 |
(Nguồn: Vietcombank)