| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11548.87 | 11618.58 | 11735.34 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13535.87 | 13658.8 | 13851.18 |
| CHF | SWISS FRANC | 11960.77 | 12045.09 | 12214.91 |
| EUR | EURO | 18853.47 | 18910.2 | 19138.5 |
| GBP | BRITISH POUND | 27209.48 | 27401.29 | 27892.47 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2022.52 | 2036.78 | 2061.36 |
| JPY | JAPANESE YEN | 131.61 | 132.94 | 135.08 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9641.36 | 9709.33 | 9865.93 |
| THB | THAI BAHT | 394.08 | 398.06 | 414.3 |
| USD | US DOLLAR | 15885 | 15899 | 15901 |
(Nguồn: Vietcombank)