| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 11749.58 | 11820.5 | 11939.3 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13308.01 | 13428.87 | 13618.01 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12057.18 | 12142.18 | 12313.36 | 
| EUR | EURO | 18818.81 | 18875.44 | 19103.32 | 
| GBP | BRITISH POUND | 27407.31 | 27600.51 | 28095.27 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.36 | 2038.63 | 2063.25 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 135.03 | 136.39 | 138.59 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9248.96 | 9314.16 | 9464.38 | 
| THB | THAI BAHT | 378.19 | 382.01 | 397.61 | 
| USD | US DOLLAR | 15880 | 15911 | 15913 | 
(Nguồn: Vietcombank)