| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11789.85 | 11861.02 | 11980.22 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12822.51 | 12938.96 | 13121.2 |
| CHF | SWISS FRANC | 12059.14 | 12144.15 | 12315.37 |
| EUR | EURO | 18948.88 | 19005.9 | 19235.34 |
| GBP | BRITISH POUND | 27224.32 | 27416.23 | 27907.68 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2014.67 | 2028.87 | 2053.37 |
| JPY | JAPANESE YEN | 138.16 | 139.56 | 141.82 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9256.34 | 9321.59 | 9471.93 |
| THB | THAI BAHT | 367.41 | 371.12 | 386.26 |
| USD | US DOLLAR | 15845 | 15872 | 15874 |
(Nguồn: Vietcombank)