| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12743 | 12820 | 13024 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13606 | 13729 | 13954 |
| CHF | SWISS FRANC | 13047 | 13139 | 13352 |
| EUR | EURO | 21224 | 21288 | 21590 |
| GBP | BRITISH POUND | 31038 | 31257 | 31732 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2019 | 2034 | 2066 |
| JPY | JAPANESE YEN | 134 | 135 | 137 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10392 | 10465 | 10635 |
| THB | THAI BAHT | 447 | 452 | 517 |
| USD | US DOLLAR | 16009 | 16009 | 16011 |
(Nguồn: Vietcombank)