Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 15,015.56 | 15,106.20 | 15,290.47 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,759.10 | 15,902.22 | 16,128.20 |
CHF | SWISS FRANC | 15,764.25 | 15,875.38 | 16,101.20 |
EUR | EURO | 25,434.21 | 25,510.74 | 25,821.92 |
GBP | BRITISH POUND | 31,505.82 | 31,727.92 | 32,179.24 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,040.84 | 2,055.23 | 2,080.30 |
JPY | JAPANESE YEN | 153.51 | 155.06 | 157.58 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,742.73 | 11,825.51 | 12,017.74 |
THB | THAI BAHT | 474.17 | 474.17 | 592.10 |
USD | US DOLLAR | 16,090.00 | 16,112.00 | 16,118.00 |
(Nguồn: Vietcombank)