Tỉ giá hối đoái ngày 23-2-2009

 
Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 11,237.39 11,305.22 11,539.61
CAD CANADIAN DOLLAR 13,868.58 13,994.53 14,256.13
CHF SWISS FRANC 15,053.04 15,159.15 15,473.44
EUR EURO 22,454.02 22,521.58 22,988.51
GBP BRITISH POUND 25,126.49 25,303.62 25,776.62
HKD HONGKONG DOLLAR 2,234.06 2,249.81 2,291.87
JPY JAPANESE YEN 185.65 187.53 191.42
SGD SINGAPORE DOLLAR 11,350.39 11,430.40 11,644.07
THB THAI BAHT 482.08 482.08 506.05
USD US DOLLAR 17,481.00 17,481.00 17,481.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục