| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11586.09 | 11656.03 | 11773.17 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14077.11 | 14204.95 | 14405.02 |
| CHF | SWISS FRANC | 12697.27 | 12786.78 | 12967.06 |
| EUR | EURO | 19938.71 | 19998.71 | 20240.15 |
| GBP | BRITISH POUND | 28839.29 | 29042.59 | 29563.19 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2033.19 | 2047.52 | 2072.24 |
| JPY | JAPANESE YEN | 134.97 | 136.33 | 138.53 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9864.74 | 9934.28 | 10094.52 |
| THB | THAI BAHT | 403.81 | 407.89 | 424.53 |
| USD | US DOLLAR | 15970 | 15996 | 15998 |
(Nguồn: Vietcombank)