| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyểnkhoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 12069 | 12142 | 12266 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14026 | 14153 | 14355 |
| CHF | SWISS FRANC | 12524 | 12612 | 12792 |
| EUR | EURO | 20028 | 20088 | 20333 |
| GBP | BRITISH POUND | 29699 | 29909 | 30334 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2039 | 2053 | 2078 |
| JPY | JAPANESE YEN | 132 | 134 | 136 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10074 | 10145 | 10310 |
| THB | THAI BAHT | 420 | 424 | 441 |
| USD | US DOLLAR | 16055 | 16080 | 16082 |
(Nguồn: Vietcombank)