| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11493.44 | 11562.82 | 11679.02 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13415.76 | 13537.6 | 13728.27 |
| CHF | SWISS FRANC | 11957.98 | 12042.28 | 12212.06 |
| EUR | EURO | 18704.54 | 18760.82 | 18987.3 |
| GBP | BRITISH POUND | 27199.36 | 27391.1 | 27882.1 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.01 | 2039.28 | 2063.9 |
| JPY | JAPANESE YEN | 134.54 | 135.9 | 138.1 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9408.13 | 9474.45 | 9627.27 |
| THB | THAI BAHT | 377.31 | 381.12 | 396.68 |
| USD | US DOLLAR | 15880 | 15905 | 15907 |
(Nguồn: Vietcombank)