| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 12752 | 12829 | 13035 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13583 | 13707 | 13934 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12968 | 13059 | 13273 | 
| EUR | EURO | 21158 | 21221 | 21527 | 
| GBP | BRITISH POUND | 30986 | 31205 | 31685 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2020 | 2034 | 2068 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 135 | 136 | 138 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10394 | 10467 | 10639 | 
| THB | THAI BAHT | 436 | 441 | 508 | 
| USD | US DOLLAR | 16020 | 16020 | 16025 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
