| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 14,925.84 | 15,015.94 | 15,200.04 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,657.91 | 15,800.11 | 16,025.63 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,379.99 | 15,488.41 | 15,709.70 |
| EUR | EURO | 25,007.41 | 25,082.66 | 25,390.19 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,651.84 | 31,874.96 | 32,330.37 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,042.88 | 2,057.28 | 2,082.50 |
| JPY | JAPANESE YEN | 152.08 | 153.62 | 156.12 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,678.59 | 11,760.92 | 11,952.84 |
| THB | THAI BAHT | 471.11 | 471.11 | 588.32 |
| USD | US DOLLAR | 16,105.00 | 16,120.00 | 16,127.00 |
(Nguồn: Vietcombank)