| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 14,564.84 | 14,652.76 | 14,921.59 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,625.16 | 15,767.06 | 16,088.25 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,754.51 | 15,865.57 | 16,189.00 |
| EUR | EURO | 25,027.90 | 25,103.21 | 25,563.78 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,599.99 | 31,822.75 | 32,471.48 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,044.40 | 2,058.81 | 2,096.58 |
| JPY | JAPANESE YEN | 154.91 | 156.47 | 159.98 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,507.80 | 11,588.92 | 11,848.85 |
| THB | THAI BAHT | 473.83 | 473.83 | 595.27 |
| USD | US DOLLAR | 16,090.00 | 16,120.00 | 16,120.00 |
(Nguồn: Vietcombank)