| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,473.14 | 15,566.54 | 15,864.86 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,071.95 | 16,217.91 | 16,528.71 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,725.08 | 15,835.93 | 16,139.41 |
| EUR | EURO | 25,779.76 | 25,857.33 | 26,352.86 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,684.51 | 32,914.91 | 33,545.69 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,113.68 | 2,128.58 | 2,169.37 |
| JPY | JAPANESE YEN | 152.23 | 153.77 | 156.72 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,052.10 | 12,137.06 | 12,369.66 |
| THB | THAI BAHT | 485.00 | 485.00 | 516.54 |
| USD | US DOLLAR | 16,710.00 | 16,740.00 | 16,790.00 |
(Nguồn: Vietcombank)