Tỉ giá hối đoái ngày 4-1-2009

 
Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 11,927.71 11,999.71 12,252.12
CAD CANADIAN DOLLAR 13,998.81 14,125.94 14,423.08
CHF SWISS FRANC 15,973.42 16,086.02 16,424.38
EUR EURO 23,858.58 23,930.37 24,433.74
GBP BRITISH POUND 25,077.50 25,254.28 25,785.49
HKD HONGKONG DOLLAR 2,211.44 2,227.03 2,273.87
JPY JAPANESE YEN 187.98 189.88 193.87
SGD SINGAPORE DOLLAR 11,797.83 11,881.00 12,130.91
THB THAI BAHT 488.24 488.24 520.95
USD US DOLLAR 17,380.00 17,400.00 17,484.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục