| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11729.96 | 11800.76 | 11919.36 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13841.91 | 13967.62 | 14164.35 |
| CHF | SWISS FRANC | 12073.12 | 12158.23 | 12329.65 |
| EUR | EURO | 18965.85 | 19022.92 | 19252.58 |
| GBP | BRITISH POUND | 27499.72 | 27693.58 | 28190 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.41 | 2038.68 | 2063.3 |
| JPY | JAPANESE YEN | 134.14 | 135.49 | 137.67 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9714.41 | 9782.89 | 9940.67 |
| THB | THAI BAHT | 400.23 | 404.27 | 420.77 |
| USD | US DOLLAR | 15890 | 15910 | 15912 |
(Nguồn: Vietcombank)