Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 11,228.53 | 11,296.31 | 11,530.68 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13,990.77 | 14,117.83 | 14,381.95 |
| CHF | SWISS FRANC | 14,746.34 | 14,850.29 | 15,158.39 |
| EUR | EURO | 22,196.83 | 22,263.62 | 22,680.13 |
| GBP | BRITISH POUND | 25,256.40 | 25,434.44 | 25,910.26 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,229.98 | 2,245.70 | 2,287.71 |
| JPY | JAPANESE YEN | 189.59 | 191.50 | 195.47 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,501.29 | 11,582.37 | 11,799.05 |
| THB | THAI BAHT | 491.04 | 491.04 | 515.46 |
| USD | US DOLLAR | 17,480.00 | 17,484.00 | 17,486.00 |
(Nguồn: Vietcombank)