| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 12943 | 13022 | 13247 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13685 | 13809 | 14056 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12990 | 13082 | 13314 | 
| EUR | EURO | 21295 | 21359 | 21694 | 
| GBP | BRITISH POUND | 31105 | 31324 | 31848 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2020 | 2034 | 2070 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 133 | 134 | 136 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 10446 | 10519 | 10706 | 
| THB | THAI BAHT | 442 | 446 | 512 | 
| USD | US DOLLAR | 16024 | 16024 | 16050 | 
(Nguồn: Vietcombank)