Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 20,608.65 | 20,733.05 | 21,284.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,664.83 | 20,852.50 | 21,407.17 |
CHF | SWISS FRANC | 21,285.51 | 21,435.56 | 22,005.74 |
EUR | EURO | 28,109.96 | 28,194.54 | 28,886.67 |
GBP | BRITISH POUND | 33,126.62 | 33,360.14 | 34,179.09 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,642.29 | 2,660.92 | 2,742.65 |
JPY | JAPANESE YEN | 246.53 | 249.02 | 255.64 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,052.54 | 16,165.70 | 16,662.22 |
THB | THAI BAHT | 665.27 | 665.27 | 702.36 |
USD | US DOLLAR | 20,690.00 | 20,690.00 | 20,890.00 |
(Nguồn: Vietcombank)
Các tin, bài viết khác
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 7-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái sáng ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 4-8-2014