Tỉ giá hối đoái sáng 2-9

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 29,699.45 29,788.82 30,233.13
USD US DOLLAR 20,830.00 20,830.00 20,834.00
AUD AUST. DOLLAR 21,993.14 22,125.90 22,500.88
CAD CANADIAN DOLLAR 20,992.55 21,183.20 21,542.20
CHF SWISS FRANC 25,527.87 25,707.82 26,143.50
GBP BRITISH POUND 33,447.02 33,682.80 34,185.19
HKD HONGKONG DOLLAR 2,637.43 2,656.02 2,711.85
JPY JAPANESE YEN 265.79 268.47 273.02
SGD SINGAPORE DOLLAR 17,059.58 17,179.84 17,541.02
THB THAI BAHT 682.51 682.51 713.79


Nguồn Vietcombank

 

http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

Tin cùng chuyên mục