Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 21,669.52 | 21,800.32 | 22,137.64 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,739.25 | 20,927.60 | 21,251.42 |
CHF | SWISS FRANC | 23,899.60 | 24,068.08 | 24,440.49 |
EUR | EURO | 28,962.20 | 29,049.35 | 29,439.91 |
GBP | BRITISH POUND | 32,830.45 | 33,061.88 | 33,506.38 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,632.56 | 2,651.12 | 2,702.93 |
JPY | JAPANESE YEN | 264.64 | 267.31 | 271.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,983.96 | 17,103.69 | 17,437.96 |
THB | THAI BAHT | 682.31 | 682.31 | 712.55 |
USD | US DOLLAR | 20,830.00 | 20,830.00 | 20,834.00 |
(Nguồn: Vietcombank)