Tỉ giá hối đoái sáng ngày 10-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,036.80 16,133.60 16,434.40
CAD CANADIAN DOLLAR 17,089.53 17,244.73 17,531.15
CHF SWISS FRANC 17,132.71 17,253.48 17,575.16
EUR EURO 25,287.77 25,363.86 25,785.12
GBP BRITISH POUND 28,666.45 28,868.53 29,348.01
HKD HONGKONG DOLLAR 2,350.37 2,366.94 2,406.25
JPY JAPANESE YEN 202.23 204.27 208.08
SGD SINGAPORE DOLLAR 12,893.19 12,984.08 13,199.74
THB THAI BAHT 547.03 547.03 573.06
USD US DOLLAR 18,469.00 18,469.00 18,479.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục