Tỉ giá hối đoái sáng ngày 24-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,886.90 16,988.83 17,283.71
CAD CANADIAN DOLLAR 17,925.99 18,088.79 18,365.99
CHF SWISS FRANC 17,484.54 17,607.79 17,913.42
EUR EURO 25,720.16 25,797.55 26,192.89
GBP BRITISH POUND 29,230.85 29,436.91 29,888.02
HKD HONGKONG DOLLAR 2,437.31 2,454.49 2,492.11
JPY JAPANESE YEN 209.05 211.16 214.82
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,423.21 13,517.83 13,724.98
THB THAI BAHT 567.72 567.72 593.98
USD US DOLLAR 18,800.00 18,800.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục