Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 15,477.34 | 15,570.76 | 15,800.30 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,607.72 | 17,767.63 | 17,993.53 |
CHF | SWISS FRANC | 16,223.12 | 16,337.48 | 16,578.32 |
EUR | EURO | 23,503.23 | 23,573.95 | 23,873.67 |
GBP | BRITISH POUND | 27,086.25 | 27,277.19 | 27,623.99 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,400.89 | 2,417.81 | 2,448.55 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.09 | 209.18 | 212.26 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,309.84 | 13,403.67 | 13,574.09 |
THB | THAI BAHT | 574.07 | 574.07 | 599.07 |
USD | US DOLLAR | 18,960.00 | 18,960.00 | 19,010.00 |
(Nguồn: Vietcombank)