Tỷ giá hối đoái chiều 9-8-2009

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua vào

Chuyển khoản

Bán ra

AUD AUST.DOLLAR 15,079.21 15,170.23 15,429.25
CAD CANADIAN DOLLAR 16,667.90 16,819.27 17,072.27
CHF SWISS FRANCE 16,880.80 16,999.80 17,290.07
DKK DANISH KRONE - 3,483.11 3,556.78
EUR EURO 25,898.44 25,976.37 26,419.90
GBP BRITISH POUND 30,160.19 30,372.80 30,829.67
HKD HONGKONG DOLLAR 2,321.56 2,337.93 2,373.09
JPY JAPANESE YEN 188.04 189.94 193.18
SGD SINGAPORE DOLLAR 12,532.27 12,620.61 12,810.45
THB THAI BAHT 525.70 525.70 549.87
USD US DOLLAR 17,814.00 17,814.00 17,814.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục