Tỷ giá hối đoái chiều ngày 10-10-2013

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,221.19 28,306.11 28,702.19
USD US DOLLAR 21,075.00 21,075.00 21,125.00
AUD AUST. DOLLAR 19,642.69 19,761.26 20,037.78
CAD CANADIAN DOLLAR 19,955.49 20,136.72 20,418.49
CHF SWISS FRANC 22,827.86 22,988.78 23,310.46
GBP BRITISH POUND 33,201.56 33,435.61 33,835.73
HKD HONGKONG DOLLAR 2,678.07 2,696.95 2,745.65
JPY JAPANESE YEN 212.50 214.65 217.66
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,581.21 16,698.10 16,999.62
THB THAI BAHT 656.71 656.71 684.81


Nguồn Vietcombank

 

Tin cùng chuyên mục