Tỷ giá hối đoái chiều ngày 10-9-2011

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,755.56 28,842.09 29,229.86
USD US DOLLAR 20,830.00 20,830.00 20,834.00
AUD AUST. DOLLAR 21,827.98 21,959.74 22,299.54
CAD CANADIAN DOLLAR 20,772.85 20,961.50 21,285.84
CHF SWISS FRANC 23,570.82 23,736.98 24,104.27
GBP BRITISH POUND 32,881.89 33,113.69 33,558.89
HKD HONGKONG DOLLAR 2,632.80 2,651.36 2,703.18
JPY JAPANESE YEN 263.65 266.31 270.43
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,901.44 17,020.58 17,353.22
THB THAI BAHT 680.04 680.04 710.17


Nguồn Vietcombank

Tin cùng chuyên mục