Tỷ giá hối đoái chiều ngày 16-2-2012

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 26,896.31 26,977.24 27,326.97
USD US DOLLAR 20,800.00 20,800.00 20,860.00
AUD AUST. DOLLAR 22,039.05 22,172.08 22,504.49
CAD CANADIAN DOLLAR 20,485.76 20,671.81 20,981.72
CHF SWISS FRANC 22,193.51 22,349.96 22,685.02
GBP BRITISH POUND 32,230.34 32,457.54 32,878.31
HKD HONGKONG DOLLAR 2,642.70 2,661.33 2,712.06
JPY JAPANESE YEN 260.92 263.56 267.51
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,191.61 16,305.75 16,616.54
THB THAI BAHT 662.08 662.08 691.09


Nguồn Vietcombank

 

http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

Tin cùng chuyên mục