Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 16,992.11 | 17,094.68 | 17,382.45 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,085.82 | 18,250.07 | 18,520.21 |
CHF | SWISS FRANC | 17,490.54 | 17,613.84 | 17,910.35 |
EUR | EURO | 25,716.07 | 25,793.45 | 26,175.25 |
GBP | BRITISH POUND | 28,281.73 | 28,481.10 | 28,902.68 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,434.30 | 2,451.46 | 2,487.74 |
JPY | JAPANESE YEN | 211.08 | 213.21 | 216.80 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,459.79 | 13,554.67 | 13,755.31 |
THB | THAI BAHT | 571.10 | 571.10 | 597.21 |
USD | US DOLLAR | 19,050.00 | 19,050.00 | 19,100.00 |
(Nguồn: Vietcombank)