Tỷ giá hối đoái chiều ngày 23-2-2014

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,683.51 28,769.82 29,086.52
USD US DOLLAR 21,085.00 21,085.00 21,125.00
AUD AUST. DOLLAR 18,726.82 18,839.86 19,085.39
CAD CANADIAN DOLLAR 18,647.83 18,817.18 19,062.40
CHF SWISS FRANC 23,393.03 23,557.94 23,864.96
GBP BRITISH POUND 34,698.87 34,943.47 35,328.13
HKD HONGKONG DOLLAR 2,679.03 2,697.92 2,744.03
JPY JAPANESE YEN 202.45 204.49 207.15
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,413.47 16,529.17 16,811.69
THB THAI BAHT 635.42 635.42 661.98


Nguồn Vietcombank

Tin cùng chuyên mục