Tỷ giá hối đoái chiều ngày 9-4-2013

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 26,966.41 27,047.55 27,439.63
USD US DOLLAR 20,880.00 20,880.00 20,930.00
AUD AUST. DOLLAR 21,504.91 21,634.72 21,948.34
CAD CANADIAN DOLLAR 20,238.78 20,422.58 20,718.62
CHF SWISS FRANC 22,047.69 22,203.11 22,524.97
GBP BRITISH POUND 31,487.83 31,709.80 32,105.19
HKD HONGKONG DOLLAR 2,649.52 2,668.20 2,717.73
JPY JAPANESE YEN 207.72 209.82 212.86
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,584.12 16,701.03 17,011.04
THB THAI BAHT 707.35 707.35 737.98


Nguồn Vietcombank

 

Tin cùng chuyên mục