| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 10,483.18 | 10,546.46 | 10,728.02 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12,967.58 | 13,085.35 | 13,257.49 |
| CHF | SWISS FRANC | 14,248.67 | 14,349.11 | 14,537.87 |
| EUR | EURO | 20,931.94 | 20,994.92 | 21,271.11 |
| GBP | BRITISH POUND | 25,977.71 | 26,160.84 | 26,504.98 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,138.85 | 2,153.93 | 2,191.01 |
| JPY | JAPANESE YEN | 176.14 | 177.92 | 180.26 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,020.64 | 11,098.33 | 11,244.33 |
| THB | THAI BAHT | 471.43 | 471.43 | 501.13 |
| USD | US DOLLAR | 16,810.00 | 16,830.00 | 16,848.00 |
(Nguồn: Vietcombank)