Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 10,960.63 | 11,026.79 | 11,255.30 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13,901.13 | 14,027.38 | 14,289.46 |
| CHF | SWISS FRANC | 14,927.37 | 15,032.60 | 15,344.11 |
| EUR | EURO | 22,340.34 | 22,407.56 | 22,826.20 |
| GBP | BRITISH POUND | 24,652.30 | 24,826.08 | 25,289.91 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,236.27 | 2,252.03 | 2,294.10 |
| JPY | JAPANESE YEN | 193.14 | 195.09 | 199.14 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,483.74 | 11,564.69 | 11,780.76 |
| THB | THAI BAHT | 492.30 | 492.30 | 516.77 |
| USD | US DOLLAR | 17,470.00 | 17,480.00 | 17,486.00 |
(Nguồn: Vietcombank)