Tỷ giá hối đoái sáng 7-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 15,773.07 15,868.28 16,164.42
CAD CANADIAN DOLLAR 16,949.51 17,103.44 17,387.82
CHF SWISS FRANC 17,028.78 17,148.82 17,468.85
EUR EURO 25,052.97 25,128.36 25,546.16
GBP BRITISH POUND 28,659.91 28,861.94 29,341.82
HKD HONGKONG DOLLAR 2,343.32 2,359.84 2,399.08
JPY JAPANESE YEN 201.35 203.38 208.00
SGD SINGAPORE DOLLAR 12,817.58 12,907.94 13,122.56
THB THAI BAHT 545.06 545.06 571.00
USD US DOLLAR 18,469.00 18,469.00 18,479.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục