| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 14,547.83 | 14,635.64 | 14,877.51 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,221.83 | 16,369.15 | 16,606.42 | 
| CHF | SWISS FRANC | 16,649.72 | 16,767.09 | 17,044.18 | 
| EUR | EURO | 25,290.24 | 25,366.34 | 25,734.03 | 
| GBP | BRITISH POUND | 29,454.87 | 29,662.51 | 30,092.46 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,317.31 | 2,333.65 | 2,367.48 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 182.62 | 184.46 | 187.51 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,386.51 | 12,473.83 | 12,654.64 | 
| THB | THAI BAHT | 523.30 | 523.30 | 547.05 | 
| USD | US DOLLAR | 17,793.00 | 17,793.00 | 17,795.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)