Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 20,723.98 | 20,849.07 | 21,254.42 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,317.10 | 20,501.61 | 20,858.44 |
CHF | SWISS FRANC | 21,747.38 | 21,900.68 | 22,326.47 |
EUR | EURO | 27,277.32 | 27,359.40 | 27,835.59 |
GBP | BRITISH POUND | 31,442.12 | 31,663.77 | 32,214.87 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,617.82 | 2,636.27 | 2,682.15 |
JPY | JAPANESE YEN | 249.13 | 251.65 | 256.55 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,839.71 | 15,951.37 | 16,229.00 |
THB | THAI BAHT | 672.75 | 672.75 | 705.31 |
USD | US DOLLAR | 19,495.00 | 19,495.00 | 19,500.00 |
(Nguồn: Vietcombank)