Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 19,502.61 | 19,620.33 | 19,955.40 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 19,522.50 | 19,699.80 | 19,996.19 |
CHF | SWISS FRANC | 20,254.42 | 20,397.20 | 20,745.54 |
EUR | EURO | 27,913.47 | 27,997.46 | 28,418.70 |
GBP | BRITISH POUND | 31,869.01 | 32,093.67 | 32,576.54 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,575.62 | 2,593.78 | 2,632.80 |
JPY | JAPANESE YEN | 244.72 | 247.19 | 252.42 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,398.93 | 15,507.48 | 15,740.80 |
THB | THAI BAHT | 661.89 | 661.89 | 692.31 |
USD | US DOLLAR | 19,495.00 | 19,495.00 | 19,500.00 |
(Nguồn: Vietcombank)