Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 836,000 | 842,000 |
24K | 826,000 | 842,000 | |
18K | 837,000 | 844,000 | |
Đà Nẵng | SJC | 835,000 | 842,000 |
Cần Thơ | SJC | 836,000 | 842,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)
Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 836,000 | 842,000 |
24K | 826,000 | 842,000 | |
18K | 837,000 | 844,000 | |
Đà Nẵng | SJC | 835,000 | 842,000 |
Cần Thơ | SJC | 836,000 | 842,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)