| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 826,000 | 834,000 |
| 24K | 818,000 | 834,000 | |
| 18K | 602,000 | 632,000 | |
| 14K | 468,000 | 498,000 | |
| SJC1c | 827,000 | 837,000 | |
| Hà Nội | SJC | 826,000 | 840,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 827,000 | 836,000 |
| Cần Thơ | SJC | 827,000 | 835,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)