Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 831,000 | 836,000 |
24K | 821,000 | 836,000 | |
18K | 601,000 | 631,000 | |
14K | 466,000 | 496,000 | |
SJC1c | 832,000 | 838,000 | |
Hà Nội | SJC | 830,000 | 838,000 |
Đà Nẵng | SJC | 831,000 | 837,000 |
Cần Thơ | SJC | 831,000 | 836,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)