Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11454.35 | 11523.49 | 11639.31 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 12392.42 | 12504.96 | 12681.08 |
CHF | SWISS FRANC | 12428.75 | 12516.36 | 12692.82 |
EUR | EURO | 19366.31 | 19424.58 | 19659.08 |
GBP | BRITISH POUND | 27892.34 | 28088.96 | 28592.47 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 1997.1 | 2011.18 | 2035.46 |
JPY | JAPANESE YEN | 141.36 | 142.79 | 145.09 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9223.08 | 9288.1 | 9437.9 |
THB | THAI BAHT | 370.7 | 374.44 | 389.72 |
USD | US DOLLAR | 15730 | 15756 | 15758 |
(Nguồn:vietcombank)