| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 11834.47 | 11905.91 | 12025.57 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13423.66 | 13545.57 | 13736.35 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12280.47 | 12367.04 | 12541.4 | 
| EUR | EURO | 19032.52 | 19089.79 | 19320.25 | 
| GBP | BRITISH POUND | 27707.33 | 27902.65 | 28402.82 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.32 | 2040.6 | 2065.24 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 136.3 | 137.68 | 139.9 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9584.36 | 9651.92 | 9807.6 | 
| THB | THAI BAHT | 388.33 | 392.25 | 408.26 | 
| USD | US DOLLAR | 15885 | 15913 | 15915 | 
(Nguồn: Vietcombank)