| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11799.66 | 11870.89 | 11990.19 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13478.98 | 13601.39 | 13792.96 |
| CHF | SWISS FRANC | 12250.96 | 12337.32 | 12511.26 |
| EUR | EURO | 19013.64 | 19070.85 | 19301.09 |
| GBP | BRITISH POUND | 27679.77 | 27874.89 | 28374.56 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.93 | 2041.22 | 2065.86 |
| JPY | JAPANESE YEN | 136.43 | 137.81 | 140.03 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9589.7 | 9657.3 | 9813.06 |
| THB | THAI BAHT | 388.08 | 392 | 408 |
| USD | US DOLLAR | 15890 | 15917 | 15919 |
(Nguồn: Vietcombank)