Tỉ giá hối đoái ngày 1-2-2005

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 12091.98 12164.97 12287.23
CAD CANADIAN DOLLAR 12544.27 12658.19 12836.48
CHF SWISS FRANC 13115.21 13207.66 13393.88
EUR EURO 20431.76 20493.24 20740.64
GBP BRITISH POUND 29355.38 29562.32 30092.24
HKD HONGKONG DOLLAR 1999.07 2013.16 2037.46
JPY JAPANESE YEN 149.76 151.27 153.71
SGD SINGAPORE DOLLAR 9503.99 9570.99 9725.37
THB THAI BAHT 397.75 401.77 418.17
USD US DOLLAR 15765 15795 15797

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục