| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST.DOLLAR | 12069.1 | 12141.95 | 12263.97 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13193.6 | 13313.42 | 13500.93 | 
| CHF | SWISS FRANC | 12455.81 | 12543.62 | 12720.46 | 
| EUR | EURO | 19336.15 | 19394.33 | 19628.47 | 
| GBP | BRITISH POUND | 28498.62 | 28699.52 | 29213.97 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2019.58 | 2033.82 | 2058.38 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 141.44 | 142.87 | 145.17 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9324.48 | 9390.21 | 9541.67 | 
| THB | THAI BAHT | 376.8 | 380.61 | 396.15 | 
| USD | US DOLLAR | 15850 | 15880 | 15882 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
