| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11832.59 | 11904.01 | 12023.65 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13626.76 | 13750.51 | 13944.18 |
| CHF | SWISS FRANC | 12124.9 | 12210.37 | 12382.53 |
| EUR | EURO | 18825.5 | 18882.15 | 19110.11 |
| GBP | BRITISH POUND | 27735.23 | 27930.75 | 28431.42 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2024.47 | 2038.74 | 2063.36 |
| JPY | JAPANESE YEN | 130.18 | 131.49 | 133.61 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9370.35 | 9436.4 | 9588.6 |
| THB | THAI BAHT | 375.23 | 379.02 | 394.49 |
| USD | US DOLLAR | 15875 | 15902 | 15904 |
(Nguồn: Vietcombank)